- Наличие:
- В наличии
- Модель:
- КСК-600
- Производитель:
- Гомсельмаш
Комбайн КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых трав и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.
«ПАЛЕССЕ FS60» уверенно справляется с заготовкой кормов в любых условиях уборки. Трехметровые подборщик и роторная жатка для грубостебельных культур, пятиметровая жатка для уборки трав, делают применение комбайна эффективным в широком диапазоне урожайности кормовых культур.
«ПАЛЕССЕ FS60» с двигателем ЯМЗ мощность 235 л.с. – это экономичная и доступная модель для широкого применения, при этом в машине применены современные решения, направленные на повышение технической и технологической надежности, качества уборки, комфорта оператора, удобства управления и обслуживания. Приобретая «ПАЛЕССЕ FS60», сельхозпроизводитель получает компактный универсал, уверенно выполняющий все операции по заготовке измельченных кормов с производительностью 108 тонн силосной массы или 39 тонн сенажа за 1 час при низких удельных затратах.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 172(235) |
| Марка |
ОМ 906 LA (Mercedes-Benz) |
|
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 170(230) |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 108 |
| На уборке кукурузы восковой спелости зерна | т/ч | 43 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 39 |
| На уборке трав | т/ч | 56 |
| Адаптеры | ||
| Жатка для грубостебельных культур | м | 3,0 |
| Подборщик | м | 3,0 |
| Жатка для уборки трав | м | 5,0 |
| Установочная высота среза растений | ||
| Жатки для грубостебельных культур | мм | от 120 до 300 |
| Жатки для уборки трав | мм | от 60 до 120 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 650 |
| Число вальцев | шт | 5 |
| Металлодетектор, камнедетектор | • | |
| Гидромеханический привод питающего аппарата | • | |
| Электрогидравлический реверс вальцев | • | |
| Измельчающий аппарат барабанного типа | ||
| Ширина измельчающего барабана | мм | 648 |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
| Частота вращения барабана | об/мин | 1173 |
| Число ножей на барабане | шт | 24 |
| Длина резки | мм | 4,2/6/9/13 |
| Расположение ножей |
Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда по 12 ножей |
|
| Заточка ножей | Механическая ручная | |
| Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины | • | |
| Доизмельчающее устройство | Поддон с рифлеными бичами | |
| Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, не менее | % | 96 |
| Высота загрузки измельчённой массы в транспортные средства, не менее | м | 3,5 |
| Угол поворота силосопровода | ° | 270 |
| Емкость топливного бака | л | 400 |
| Скорость движения | ||
| Диапазон скоростей | км/ч | 0-20 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Число колес: управляемых/ведущих | шт | 2/2 |
| База/дорожный просвет | мм | 2025/250 |
| Колея колес: управляемых/ведущих | мм | 2710/2600 |
| Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров | ||
| Длина | мм | 6400 |
| Ширина | мм | 3640 |
| Высота | мм | 3640 |
| Масса | кг | 7800 |
| Габаритные размеры комплекса в транспортном положении | ||
С подборщиком
|
мм | 8400 |
|
мм | 3700 |
|
мм | 3700 |
| • - серийно | ||